收藏
| 索引号: | 783084545/201712-00001 | 所属目录: | 分配结果 |
| 关 键 词: | 岳西县 蔬菜 技能 | 文号: | |
| 主题分类: | 服务对象分类: | ||
| 体裁分类: | 点击量: | 次 | |
| 发布单位: | 县农委 | 发布日期: | 2017-12-03 12:29:00 |
| 内容概述: | 岳西县2017年蔬菜种植技能脱贫培训公示表责任单位:岳西县农业委员会监督电话:0556-2185021;0556-2172533序号姓名培训机构培训起止时间培训时间补助金额1陈修永岳西县农广校6 28-7 286天1100元2朱苗枝 岳西县 | ||
| 责任单位:岳西县农业委员会 监督电话:0556-2185021;0556-2172533 | |||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训起止时间 | 培训时间 | 补助金额 |
| 1 | 陈修永 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 2 | 朱苗枝 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 3 | 叶金玉 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 4 | 朱利红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 5 | 张海岳 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 6 | 张兴松 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 7 | 王培东 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 8 | 郝祥年 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 9 | 郝和平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 10 | 储著胜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 11 | 汪松节 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 12 | 王卫萍 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 13 | 汪祖秀 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 14 | 汪传宝 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 15 | 王和平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 16 | 汪金元 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 17 | 王传送 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 18 | 王长流 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 19 | 汪茂圣 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 20 | 张道胜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 21 | 刘同胜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 22 | 查正升 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 23 | 刘会生 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 24 | 田多绿 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 25 | 张尚武 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 26 | 王慧 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 27 | 汪全继 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 28 | 郭海燕 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 29 | 汪长怀 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 30 | 吴秀云 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 31 | 林君 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 32 | 王开明 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 33 | 项发国 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 34 | 郑光旭 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 35 | 黄召才 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 36 | 胡爱兰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 37 | 金得书 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 38 | 程霞红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 39 | 王纯琴 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 40 | 王佑海 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 41 | 储国平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 42 | 储诚汉 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 43 | 储诚旺 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 44 | 王海云 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 45 | 储昭兰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 46 | 李新友 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 47 | 秦名江 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 48 | 胡发文 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 49 | 刘文龙 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 50 | 王西堂 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 51 | 杨大六 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 52 | 方经历 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 53 | 吴丙贵 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 54 | 储昭宏 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 55 | 储权江 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 56 | 刘李新 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 57 | 王素琴 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 58 | 刘同林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 59 | 储七枝 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 60 | 储转容 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 61 | 吴贻生 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 62 | 王业海 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 63 | 金美满 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 64 | 汪先平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 65 | 余永升 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 66 | 王峙西 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 67 | 徐华忠 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 68 | 汪东升 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 69 | 王世奇 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 70 | 王伟 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 71 | 王新林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 72 | 徐里才 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 73 | 杨全华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 74 | 陈占明 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 75 | 沈千根 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 76 | 陈衍筹 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 77 | 储昭霞 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 78 | 朱邦友 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 79 | 王志强 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 80 | 吴自华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 81 | 汪以仁 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 82 | 胡兴龙 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 83 | 王业校 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 84 | 刘中树 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 85 | 鲍晓维 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 86 | 朱爱春 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 87 | 储著明 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 88 | 储著海 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 89 | 张景文 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 90 | 储昭贵 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 91 | 储昭喜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 92 | 冯华锋 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 93 | 刘和新 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 94 | 彭晓林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 95 | 骆安林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 96 | 包仕明 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 97 | 李荣志 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 98 | 吴传宝 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 99 | 毛成良 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 100 | 包遵胜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 101 | 严郑安 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 102 | 方节林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 103 | 杨华平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 104 | 余长水 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 105 | 王先兰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 106 | 王广元 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 107 | 王刘生 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 108 | 李叶生 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 109 | 储金旺 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 110 | 王成改 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 111 | 程接先 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 112 | 程贤胜 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 113 | 王平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 114 | 蒋兴国 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 115 | 陈衍亮 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 116 | 徐清理 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 117 | 柳道平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 118 | 张汉桥 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 119 | 蒋红梅 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 120 | 沈烈权 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 121 | 林斗华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 122 | 林转南 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 123 | 陈玉平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 124 | 蒋志华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 125 | 柳艮强 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 126 | 王根友 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 127 | 王凌云 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 128 | 胡 岳 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 129 | 程根华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 130 | 程振焰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 131 | 李秀山 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 132 | 蒋同高 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 133 | 薛敦求 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 134 | 吴文贤 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 135 | 程建华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 136 | 蒋双桂 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 137 | 李敬丰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 138 | 陈秀江 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 139 | 胡新旺 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 140 | 吴桃平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 141 | 胡元荣 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 142 | 刘纯青 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 143 | 余继泉 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 144 | 刘永阳 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 145 | 余继凯 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 146 | 黄金红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 147 | 李道银 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 148 | 胡望云 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 149 | 陈翠娥 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 150 | 方继承 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 151 | 储昭义 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 152 | 储昭银 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 153 | 储年春 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 154 | 王绿平 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 155 | 方翠英 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 156 | 储叶节 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 157 | 储接武 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 158 | 崔满红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 159 | 宋润华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 160 | 储昭改 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 161 | 闻中义 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 162 | 刘圣华 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 163 | 郑蒋松 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 164 | 胡必艳 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 165 | 胡孝训 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 166 | 王余记 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 167 | 王焰发 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 168 | 崔用松 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 169 | 叶金应 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 170 | 王泽普 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 171 | 王后礼 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 172 | 周汉林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 173 | 刘天生 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 174 | 余方家 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 175 | 余兵虎 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 176 | 施 玲 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 177 | 汪冰冰 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 178 | 杨满林 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 179 | 胡桂红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 180 | 胡智勇 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 181 | 徐鹏 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 182 | 徐振宁 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 183 | 汪时发 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 184 | 王小康 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 185 | 徐正来 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 186 | 刘炳文 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 187 | 刘徐元 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 188 | 祝传卫 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 189 | 刘兵 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 190 | 刘焱奇 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 191 | 刘和初 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 192 | 胡江云 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 193 | 刘召霞 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 194 | 祝德兵 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 195 | 徐炫 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 196 | 汪生荣 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 197 | 祝霞红 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 198 | 汪亮 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 199 | 汪岳家 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 200 | 余夕操 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |
| 201 | 余永高 | 岳西县农广校 | 6.28-7.28 | 6天 | 1100元 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站